Aguardiente de caña. Durante el mes de marzo próximo anterior se introdujeron en este alcabalatorio 78 barriles de aguardiente de caña, y produjeron el real derecho de alcabala de 187 pesos 2 tomines cuya cantidad se ha enterado en Cajas Reales
dc.contributor.other | CI/TEC PDCP | |
dc.coverage.temporal | Época Virreinal (1521- 1821) | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T18:27:12Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T18:27:12Z | |
dc.date.created | 1803 | |
dc.date.digitized | 2021-07-14 | |
dc.format.dig | TIFF, PDF | |
dc.format.extent | 1 Foja | |
dc.format.size | 15.08 x 21 cm | |
dc.identifier | AGC03E0068 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/637960 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.place | Zacatecas | |
dc.relation.ispartof | Real Caja de Zacatecas | |
dc.relation.ispartofseries | Aguardientes, Mezcales | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Manuscrito | |
dc.subject.classification | A2, C3, expdte. 68 | |
dc.subject.department | Edificio CCI, Tecnológico de Monterrey, Campus Zacatecas | |
dc.title | Aguardiente de caña. Durante el mes de marzo próximo anterior se introdujeron en este alcabalatorio 78 barriles de aguardiente de caña, y produjeron el real derecho de alcabala de 187 pesos 2 tomines cuya cantidad se ha enterado en Cajas Reales | |
dc.type | Texto | |
dc.type.genre | Razón | |
dc.type.genre | Cuenta |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documento_AHRCZ_FRCZ_SAG_AGC02E0068.pdf
- Size:
- 644.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format